FC 2610 sep 2025
EN ES
Mi save
InicioJugadoresSub-21 wonderkids with 86+ potential

Sub-21 wonderkids with 86+ potential

30 jugadores Ordena pulsando una columna ↓
▦ Columnas 7
Buscas Limpiar todo

Filtros

Limpiar

Posición

Posición exacta
GK
DEF
MID
ATT

Media 4075

4099

Potencial 86

4099

Edad 1521

1545

Valor máx.

0200 M€
Liga
Nacionalidad
Atributos

Toca una principal para acotar su rango, o añade una concreta.

Perfil, físico y contrato

Pie preferido

Filigranas (skills)

Pierna mala

Altura (cm) 150210

Peso (kg) 50110

Fin de contrato

Club

Estilo de juego

PlayStyle

Especialidad

#JugadorValPotMargenMCRITTIRPASREGDEFFÍSValorSalarioFin
1 L. KarlMCOMDMC17 años · FC Bayern München 63 86 +23 695860703437 1,8 M€ 7 K€ 2026
2 F. CamardaDC17 años · Lecce 65 87 +22 676551672454 2,7 M€ 8 K€ 2026
3 Pablo GarcíaMDDCMIED18 años · Real Betis Balompié 66 87 +21 756564673561 3,2 M€ 7 K€ 2029
4 R. NgumohaMIEI16 años · Liverpool 68 88 +20 906459723553 3,9 M€ 21 K€ 2026
5 J. MokioMCDMCLIDFC17 años · Ajax 70 89 +19 705164726966 4,5 M€ 6 K€ 2027
6 T. LandMCMCD19 años · FC Groningen 68 86 +18 735371765347 3,7 M€ 8 K€ 2026
7 S. NypanMCMCODC18 años · Middlesbrough 69 86 +17 746265725552 4,1 M€ 34 K€ 2026
8 K. KaretsasMCOEDMC17 años · KRC Genk 70 86 +16 736572782346 4,7 M€ 9 K€ 2027
9 K. SmitMCOMCMDMCD19 años · AZ Alkmaar 72 87 +15 615971786065 6,5 M€ 12 K€ 2028
10 J. DuranvilleMDMIDCED19 años · Borussia Dortmund 72 87 +15 886163832649 6,5 M€ 24 K€ 2029
11 L. VuškovićDFC18 años · Hamburger SV 72 87 +15 585957597077 5,9 M€ 40 K€ 2026
12 F. JeltschDFC18 años · VfB Stuttgart 72 87 +15 683856617372 5,9 M€ 18 K€ 2030
13 João CostaMDMILILD20 años · Al Ettifaq 71 86 +15 876963734257 5,3 M€ 17 K€ 2028
14 C. MouzakitisMCMCO18 años · Olympiacos FC 71 86 +15 696172736161 5,1 M€ 15 K€ 2029
15 M. CarrizoMDMCODCED19 años · Vélez Sarsfield 72 86 +14 876962772968 6,5 M€ 9 K€ 2026
16 L. MileyMC19 años · Newcastle United 72 86 +14 656172746466 6,5 M€ 52 K€ 2028
17 M. MooreEIMI17 años · Rangers FC 72 86 +14 766568743554 6,5 M€ 39 K€ 2026
18 L. SauerEIMCOMI19 años · Feyenoord 72 86 +14 886264773960 6,5 M€ 11 K€ 2028
19 P. WannerMCOEDMC19 años · PSV 72 86 +14 756171754450 6,5 M€ 13 K€ 2030
20 G. ReadLDMD19 años · Feyenoord 75 88 +13 815369716976 15,3 M€ 12 K€ 2029
21 C. TalbiMDMIED20 años · Sunderland 73 86 +13 905864804757 8,9 M€ 35 K€ 2030
22 J. SeysLDLIMD20 años · Club Brugge KV 73 86 +13 814668706767 8,3 M€ 19 K€ 2028
23 E. BitshiabuDFC20 años · RB Leipzig 75 87 +12 723560557479 14,8 M€ 34 K€ 2029
24 C. EcheverriMCOMCEI19 años · Bayer 04 Leverkusen 74 86 +12 846671803847 11,8 M€ 64 K€ 2026
25 M. StroeykensMCMCO20 años · RSC Anderlecht 74 86 +12 717371774668 11,8 M€ 22 K€ 2026
26 P. ComuzzoDFC20 años · Fiorentina 74 86 +12 572750567768 11,2 M€ 31 K€ 2028
27 J. OrdoñezDFC21 años · Club Brugge KV 75 86 +11 742654557479 14,2 M€ 22 K€ 2028
28 A. BouaddiMCMCD17 años · Lille OSC 75 86 +11 755872756771 13,6 M€ 17 K€ 2027
29 A. GrayMCDDFCLDMD19 años · Tottenham Hotspur 75 86 +11 715971737373 13,6 M€ 57 K€ 2030
30 J. BahoyaMIMCOEI20 años · Eintracht Frankfurt 75 86 +11 946667774659 14,8 M€ 25 K€ 2029
SobreAviso legalPrivacidadGuíasProyecto no afiliado a EA Sports.
FC 2610 sep 2025
EN ES
Mi save

Sub-21 wonderkids with 86+ potential

30 jugadores

PotPot MCValor
L. Karl
MCOMDMC · FC Bayern München ·
63
+23861,8 M€
F. Camarda
DC · Lecce ·
65
+22872,7 M€
Pablo García
MDDCMIED · Real Betis Balompié ·
66
+21873,2 M€
R. Ngumoha
MIEI · Liverpool ·
68
+20883,9 M€
J. Mokio
MCDMCLIDFC · Ajax ·
70
+19894,5 M€
T. Land
MCMCD · FC Groningen ·
68
+18863,7 M€
S. Nypan
MCMCODC · Middlesbrough ·
69
+17864,1 M€
K. Karetsas
MCOEDMC · KRC Genk ·
70
+16864,7 M€
K. Smit
MCOMCMDMCD · AZ Alkmaar ·
72
+15876,5 M€
J. Duranville
MDMIDCED · Borussia Dortmund ·
72
+15876,5 M€
L. Vušković
DFC · Hamburger SV ·
72
+15875,9 M€
F. Jeltsch
DFC · VfB Stuttgart ·
72
+15875,9 M€
João Costa
MDMILILD · Al Ettifaq ·
71
+15865,3 M€
C. Mouzakitis
MCMCO · Olympiacos FC ·
71
+15865,1 M€
M. Carrizo
MDMCODCED · Vélez Sarsfield ·
72
+14866,5 M€
L. Miley
MC · Newcastle United ·
72
+14866,5 M€
M. Moore
EIMI · Rangers FC ·
72
+14866,5 M€
L. Sauer
EIMCOMI · Feyenoord ·
72
+14866,5 M€
P. Wanner
MCOEDMC · PSV ·
72
+14866,5 M€
G. Read
LDMD · Feyenoord ·
75
+138815,3 M€
C. Talbi
MDMIED · Sunderland ·
73
+13868,9 M€
J. Seys
LDLIMD · Club Brugge KV ·
73
+13868,3 M€
E. Bitshiabu
DFC · RB Leipzig ·
75
+128714,8 M€
C. Echeverri
MCOMCEI · Bayer 04 Leverkusen ·
74
+128611,8 M€
M. Stroeykens
MCMCO · RSC Anderlecht ·
74
+128611,8 M€
P. Comuzzo
DFC · Fiorentina ·
74
+128611,2 M€
J. Ordoñez
DFC · Club Brugge KV ·
75
+118614,2 M€
A. Bouaddi
MCMCD · Lille OSC ·
75
+118613,6 M€
A. Gray
MCDDFCLDMD · Tottenham Hotspur ·
75
+118613,6 M€
J. Bahoya
MIMCOEI · Eintracht Frankfurt ·
75
+118614,8 M€
BuscarListasMi carreraPerfil