FC 2610 sep 2025
EN ES
Mi save
InicioEquiposSunderland

Sunderland

·38 jugadores ·Edad media 24.1
76Global
68Ataque
72Medio
71Defensa
Once y plantillaPlantilla

Siguiente partido · finanzas · cedidos

Requiere datos de calendario y carrera · próximamente

El 11 titular del Sunderland · alineación oficial

Los más valiosos

por valor de mercado

Joyas de la casa

sub-21 con margen

Contratos que acaban

Plantilla · 38 jugadores

Jugador
Porteros4
#22 22a R. RoefsPOR 74 84 +10 9,4 M€ 26 K€ 2030
#1 25a A. PattersonPOR 73 78 +5 4,2 M€ 27 K€ 2028
#21 35a S. MoorePOR 66 66 0 106 K€ 8 K€ 2026
#16 24a B. Nna NoukeuPOR 57 65 +8 384 K€ 5 K€ 2026
Defensas14
#20 27a N. MukieleLDDFCMD 79 80 +1 21,8 M€ 72 K€ 2029
#17 31a ReinildoLIDFCMI 79 79 0 14,8 M€ 76 K€ 2027
#15 28a O. AldereteDFC 78 79 +1 15,9 M€ 68 K€ 2029
#26 31a A. MasuakuLIMI 75 75 0 4,8 M€ 58 K€ 2027
#32 23a T. HumeLDDFC 74 79 +5 7,1 M€ 44 K€ 2030
#5 25a D. BallardDFC 73 78 +5 4,7 M€ 44 K€ 2028
#3 23a D. CirkinLIMI 72 78 +6 4,1 M€ 37 K€ 2026
#13 30a L. O'NienDFC 72 72 0 2,2 M€ 44 K€ 2027
#6 22a T. PembéléLDDFCMD 70 78 +8 4 M€ 30 K€ 2028
#2 24a N. HugginsLILDMI 68 75 +7 2,7 M€ 24 K€ 2026
#23 22a J. SeeltDFCLDMD 66 78 +12 2,4 M€ 18 K€ 2028
#33 21a L. HjeldeLIDFCMI 66 76 +10 2,1 M€ 14 K€ 2028
#42 24a A. AleseLIDFC 66 73 +7 1,9 M€ 18 K€ 2027
#41 20a Z. JohnsonDFC 57 71 +14 443 K€ 7 K€ 2026
Centrocampistas15
#34 32a G. XhakaMCDMC 85 85 0 42,5 M€ 124 K€ 2028
#19 21a H. DiarraMCMCO 77 83 +6 20,1 M€ 47 K€ 2030
#24 23a S. AdingraMDMIED 76 83 +7 17,7 M€ 52 K€ 2030
#28 25a E. Le FéeMCMIMCOEI 76 80 +4 12,4 M€ 58 K€ 2029
#27 20a N. SadikiMCMCDMCO 74 83 +9 10,6 M€ 39 K€ 2027
#7 20a C. TalbiMDMIED 73 86 +13 8,9 M€ 35 K€ 2030
#4 23a D. NeilMCDMC 73 81 +8 7,7 M€ 40 K€ 2026
#10 28a P. RobertsMDED 72 72 0 2,8 M€ 46 K€ 2026
#8 30a A. BrowneMCMCO 72 72 0 2,6 M€ 46 K€ 2027
#14 22a R. MundleMIEIMD 71 79 +8 5 M€ 34 K€ 2028
#11 18a C. RiggMCOMC 70 84 +14 4,4 M€ 24 K€ 2030
#36 25a I. PovedaMDMCOED 69 72 +3 2,1 M€ 30 K€ 2027
#35 21a A. BaMDMIED 66 70 +4 1,4 M€ 15 K€ 2027
#30 19a M. AleksićMCMCOMCD 61 78 +17 1 M€ 8 K€ 2028
#50 20a H. JonesMCOMC 59 74 +15 649 K€ 7 K€ 2026
Ataque5
#18 24a W. IsidorDC 72 77 +5 4,2 M€ 41 K€ 2028
#9 19a Marc GuiuDC 71 84 +13 5,3 M€ 53 K€ 2026
#12 20a E. MayendaDCMDMIED 71 82 +11 4,8 M€ 33 K€ 2030
#37 26a N. RusynDCMIED 66 68 +2 1,3 M€ 22 K€ 2027
#29 21a A. AbdullahiDC 58 72 +14 590 K€ 8 K€ 2028

Plantilla · 38 jugadores

Comentarios

0

Sé el primero en comentar sobre Sunderland.

SobreAviso legalPrivacidadGuíasProyecto no afiliado a EA Sports.