FC 2610 sep 2025
EN ES
Mi save
InicioJugadoresWonderkids de Bundesliga en FC 26
Ranking · FC 26· Actualizado el 10 sep 2025

Wonderkids de Bundesliga en FC 26

Los 75 jugadores de 21 años o menos de Bundesliga con potencial de 80 o más en FC 26, ordenados por potencial. Las futuras estrellas de la liga, con media, margen, valor y salario.

Antonio Nusa (88), Aleksandar Pavlović (87) y Hugo Larsson (87) encabezan esta lista de 75 jugadores de FC 26, actualizada el 10 sep 2025.

Jugadores
75
Edad media
19,3
Potencial medio
82,8
Valor desde
738 K€
CriteriosLiga BundesligaEdad ≤ 21Potencial ≥ 80Orden potencialAjusta los criterios en el buscador →
#JugadorValPotMargenRITTIRPASREGDEFFÍSValorSalarioFin
1 A. NusaMIMCO· 20 años · RB Leipzig 76 88 +12 897168824163 21,2 M€ 38 K€ 2029
2 A. PavlovićMCDMC· 21 años · FC Bayern München 79 87 +8 626579787671 43,7 M€ 51 K€ 2029
3 H. LarssonMCMCD· 21 años · Eintracht Frankfurt 78 87 +9 777271777176 37,2 M€ 30 K€ 2029
4 E. BitshiabuDFC· 20 años · RB Leipzig 75 87 +12 723560557479 14,8 M€ 34 K€ 2029
5 J. DuranvilleMDMI· 19 años · Borussia Dortmund 72 87 +15 886163832649 6,5 M€ 24 K€ 2029
6 L. VuškovićDFC· 18 años · Hamburger SV 72 87 +15 585957597077 5,9 M€ 40 K€ 2026
7 F. JeltschDFC· 18 años · VfB Stuttgart 72 87 +15 683856617372 5,9 M€ 18 K€ 2030
8 K. KoulierakisDFC· 21 años · VfL Wolfsburg 77 86 +9 694456647779 26 M€ 35 K€ 2029
9 T. BischofMCMCD· 20 años · FC Bayern München 76 86 +10 586879796060 19,5 M€ 42 K€ 2029
10 J. BahoyaMIMCO· 20 años · Eintracht Frankfurt 75 86 +11 946667774659 14,8 M€ 25 K€ 2029
11 C. EcheverriMCOMC· 19 años · Bayer 04 Leverkusen 74 86 +12 846671803847 11,8 M€ 64 K€ 2026
12 L. KarlMCOMD· 17 años · FC Bayern München 63 86 +23 695860703437 1,8 M€ 7 K€ 2026
13 E. Ben SeghirMIMCO· 20 años · Bayer 04 Leverkusen 76 85 +9 777272802862 19,5 M€ 51 K€ 2030
14 L. QuerfeldDFC· 21 años · 1. FC Union Berlin 75 85 +10 464558517678 14,2 M€ 25 K€ 2029
15 J. BellinghamMCMCD· 19 años · Borussia Dortmund 74 85 +11 706771747278 10,6 M€ 28 K€ 2030
16 B. TouréMIEI· 19 años · TSG 1899 Hoffenheim 70 85 +15 915762722851 4,5 M€ 15 K€ 2029
17 A. OuédraogoMCOMC· 19 años · RB Leipzig 69 85 +16 765560774567 4,2 M€ 19 K€ 2029
18 T. GomisMIMD· 18 años · RB Leipzig 68 85 +17 855459743054 3,7 M€ 15 K€ 2030
19 C. ChukwuemekaMCOMC· 21 años · Borussia Dortmund 76 84 +8 746574795766 20,1 M€ 34 K€ 2030
20 J. UrbigPOR· 21 años · FC Bayern München 74 84 +10 9,4 M€ 18 K€ 2029
21 N. CollinsDFCLD· 21 años · Eintracht Frankfurt 74 84 +10 862864687376 10,6 M€ 21 K€ 2030
22 S. MbangulaMIEI· 21 años · SV Werder Bremen 72 84 +12 786966753455 7,1 M€ 18 K€ 2028
23 E. BaumLDMD· 19 años · Eintracht Frankfurt 72 84 +12 754961696671 6,5 M€ 17 K€ 2028
24 I. MazaMCOMC· 19 años · Bayer 04 Leverkusen 71 84 +13 756666804062 5,2 M€ 32 K€ 2030
25 N. WeiperDCMCO· 20 años · 1. FSV Mainz 05 70 84 +14 756648672672 4,6 M€ 15 K€ 2026
26 E. BanzuziMCMCD· 20 años · RB Leipzig 70 84 +14 665964696172 4,5 M€ 22 K€ 2030
27 S. El MalaMIMCO· 18 años · 1. FC Köln 68 84 +16 756362723958 3,7 M€ 9 K€ 2030
28 C. KofaneDC· 18 años · Bayer 04 Leverkusen 68 84 +16 636961682657 3,7 M€ 24 K€ 2029
29 J. ManzambiMCOMC· 19 años · SC Freiburg 67 84 +17 745959725662 3,1 M€ 9 K€ 2028
30 C. UzunMCODC· 19 años · Eintracht Frankfurt 74 83 +9 627466782562 10,6 M€ 21 K€ 2029
31 O. HøjlundMCMCD· 20 años · Eintracht Frankfurt 72 83 +11 786368737169 5,9 M€ 19 K€ 2029
32 K. NedeljkovićLDMD· 19 años · RB Leipzig 72 83 +11 814365696867 5,7 M€ 46 K€ 2026
33 D. OdoguDFC· 19 años · VfL Wolfsburg 65 83 +18 673245536567 2 M€ 9 K€ 2028
34 B. BouananiEDMCO· 20 años · VfB Stuttgart 75 82 +7 706875793358 13 M€ 31 K€ 2030
35 L. UllrichLIMI· 21 años · Borussia Mönchengladbach 74 82 +8 735563747371 10,6 M€ 20 K€ 2027
36 B. DárdaiMCOMC· 19 años · VfL Wolfsburg 72 82 +10 666169764458 5,9 M€ 25 K€ 2029
37 U. TohumcuMCOMC· 20 años · TSG 1899 Hoffenheim 70 82 +12 686268724953 4,5 M€ 17 K€ 2028
38 J. BelocianDFCLI· 20 años · Bayer 04 Leverkusen 70 82 +12 674164657067 4,2 M€ 28 K€ 2029
39 A. AnselminoDFC· 20 años · Borussia Dortmund 70 82 +12 674562637072 4,2 M€ 41 K€ 2026
40 C. IriéMDDC· 20 años · SC Freiburg 70 82 +12 866162702672 4,5 M€ 14 K€ 2028
41 M. KömürMCOMC· 19 años · FC Augsburg 68 82 +14 686463733851 3,4 M€ 13 K€ 2029
42 C. CampbellMDED· 19 años · Borussia Dortmund 67 82 +15 895759722642 2,8 M€ 13 K€ 2028
43 T. Pereira CardosoPOR· 19 años · Borussia Mönchengladbach 67 82 +15 2,5 M€ 4 K€ 2028
44 A. TapeDFC· 17 años · Bayer 04 Leverkusen 65 82 +17 684257606658 2 M€ 9 K€ 2028
45 L. JovanovićMDMI· 18 años · VfB Stuttgart 64 82 +18 755557722846 1,8 M€ 7 K€ 2029
46 O. StangeDCEI· 18 años · Hamburger SV 62 82 +20 636247612160 1,3 M€ 5 K€ 2030
47 N. DarvichMCOMC· 18 años · VfB Stuttgart 62 82 +20 735058703452 1,3 M€ 6 K€ 2029
48 J. Kusi-AsareDC· 17 años · FC Bayern München 60 82 +22 615840592666 915 K€ 6 K€ 2026
49 A. NataliDFC· 17 años · Bayer 04 Leverkusen 60 82 +22 583353546059 856 K€ 6 K€ 2027
50 T. RotheLIMI· 20 años · 1. FC Union Berlin 74 81 +7 604870687176 9,4 M€ 24 K€ 2030
12

Preguntas sobre esta lista

¿Quién encabeza la lista?

Antonio Nusa lidera con media 76 y potencial 88 (RB Leipzig). Aleksandar Pavlović y Hugo Larsson completan el podio.

¿Cómo se construye esta lista?

Con los datos oficiales de EA para FC 26, roster del 10 sep 2025. Criterios: Liga Bundesliga, Edad ≤ 21, Potencial ≥ 80. Orden: potencial. Valor y salario son las cifras del juego en euros.

¿Cada cuánto se actualiza?

Con cada actualización de roster de EA, más o menos semanal durante la temporada. Última: 10 sep 2025.

Listas relacionadas

Todas las listas →

Más listas

Medias y potencial son los valores de EA para el roster actual de FC 26. Margen = potencial − media actual. Valor y salario son las cifras del juego en euros. La lista se actualiza con cada roster.

SobreAviso legalPrivacidadGuíasGuía de estilo Proyecto no afiliado a EA Sports.
FC 2610 sep 2025
EN ES
Mi save

Wonderkids de Bundesliga en FC 26

75 jugadores · FC 26 · por potencial

Sub-21 con 80+ de potencial en Bundesliga, por potencial. Antonio Nusa (88), Aleksandar Pavlović (87) y Hugo Larsson (87) encabezan esta lista de 75 jugadores de FC 26, actualizada el 10 sep 2025.

Liga BundesligaEdad ≤ 21Potencial ≥ 80Orden potencial
MargenPotencialMediaMás jóvenesMás baratos
A. NusaMI· 20 años · RB Leipzig76Pot 88 · +12 A. PavlovićMCD· 21 años · FC Bayern München79Pot 87 · +8 H. LarssonMC· 21 años · Eintracht Frankfurt78Pot 87 · +9 E. BitshiabuDFC· 20 años · RB Leipzig75Pot 87 · +12 J. DuranvilleMD· 19 años · Borussia Dortmund72Pot 87 · +15 L. VuškovićDFC· 18 años · Hamburger SV72Pot 87 · +15 F. JeltschDFC· 18 años · VfB Stuttgart72Pot 87 · +15 K. KoulierakisDFC· 21 años · VfL Wolfsburg77Pot 86 · +9 T. BischofMC· 20 años · FC Bayern München76Pot 86 · +10 J. BahoyaMI· 20 años · Eintracht Frankfurt75Pot 86 · +11 C. EcheverriMCO· 19 años · Bayer 04 Leverkusen74Pot 86 · +12 L. KarlMCO· 17 años · FC Bayern München63Pot 86 · +23 E. Ben SeghirMI· 20 años · Bayer 04 Leverkusen76Pot 85 · +9 L. QuerfeldDFC· 21 años · 1. FC Union Berlin75Pot 85 · +10 J. BellinghamMC· 19 años · Borussia Dortmund74Pot 85 · +11 B. TouréMI· 19 años · TSG 1899 Hoffenheim70Pot 85 · +15 A. OuédraogoMCO· 19 años · RB Leipzig69Pot 85 · +16 T. GomisMI· 18 años · RB Leipzig68Pot 85 · +17 C. ChukwuemekaMCO· 21 años · Borussia Dortmund76Pot 84 · +8 J. UrbigPOR· 21 años · FC Bayern München74Pot 84 · +10 N. CollinsDFC· 21 años · Eintracht Frankfurt74Pot 84 · +10 S. MbangulaMI· 21 años · SV Werder Bremen72Pot 84 · +12 E. BaumLD· 19 años · Eintracht Frankfurt72Pot 84 · +12 I. MazaMCO· 19 años · Bayer 04 Leverkusen71Pot 84 · +13 N. WeiperDC· 20 años · 1. FSV Mainz 0570Pot 84 · +14 E. BanzuziMC· 20 años · RB Leipzig70Pot 84 · +14 S. El MalaMI· 18 años · 1. FC Köln68Pot 84 · +16 C. KofaneDC· 18 años · Bayer 04 Leverkusen68Pot 84 · +16 J. ManzambiMCO· 19 años · SC Freiburg67Pot 84 · +17 C. UzunMCO· 19 años · Eintracht Frankfurt74Pot 83 · +9 O. HøjlundMC· 20 años · Eintracht Frankfurt72Pot 83 · +11 K. NedeljkovićLD· 19 años · RB Leipzig72Pot 83 · +11 D. OdoguDFC· 19 años · VfL Wolfsburg65Pot 83 · +18 B. BouananiED· 20 años · VfB Stuttgart75Pot 82 · +7 L. UllrichLI· 21 años · Borussia Mönchengladbach74Pot 82 · +8 B. DárdaiMCO· 19 años · VfL Wolfsburg72Pot 82 · +10 U. TohumcuMCO· 20 años · TSG 1899 Hoffenheim70Pot 82 · +12 J. BelocianDFC· 20 años · Bayer 04 Leverkusen70Pot 82 · +12 A. AnselminoDFC· 20 años · Borussia Dortmund70Pot 82 · +12 C. IriéMD· 20 años · SC Freiburg70Pot 82 · +12 M. KömürMCO· 19 años · FC Augsburg68Pot 82 · +14 C. CampbellMD· 19 años · Borussia Dortmund67Pot 82 · +15 T. Pereira CardosoPOR· 19 años · Borussia Mönchengladbach67Pot 82 · +15 A. TapeDFC· 17 años · Bayer 04 Leverkusen65Pot 82 · +17 L. JovanovićMD· 18 años · VfB Stuttgart64Pot 82 · +18 O. StangeDC· 18 años · Hamburger SV62Pot 82 · +20 N. DarvichMCO· 18 años · VfB Stuttgart62Pot 82 · +20 J. Kusi-AsareDC· 17 años · FC Bayern München60Pot 82 · +22 A. NataliDFC· 17 años · Bayer 04 Leverkusen60Pot 82 · +22 T. RotheLI· 20 años · 1. FC Union Berlin74Pot 81 · +7
Cargar más

¿Quién encabeza la lista?

Antonio Nusa lidera con media 76 y potencial 88 (RB Leipzig). Aleksandar Pavlović y Hugo Larsson completan el podio.

¿Cómo se construye esta lista?

Con los datos oficiales de EA para FC 26, roster del 10 sep 2025. Criterios: Liga Bundesliga, Edad ≤ 21, Potencial ≥ 80. Orden: potencial. Valor y salario son las cifras del juego en euros.

¿Cada cuánto se actualiza?

Con cada actualización de roster de EA, más o menos semanal durante la temporada. Última: 10 sep 2025.

Wonderkids de Premier League en FC 26Sub-21 con potencial 80+Wonderkids de La Liga en FC 26Sub-21 con potencial 80+Wonderkids de Serie A en FC 26Sub-21 con potencial 80+Wonderkids sub-21 con 86+ de potencialPotencial 86+, 21 años o menos, media 75 o menos hoyGangas por menos de 15 M€Potencial 80+ a un precio que puedes pagarJugadores con más potencial de FC 26Los techos más altos del juegoTodas las listas de jugadoresTodas las listas →
BuscarEquiposFichajesMi carrera