FC 2610 sep 2025
EN ES
Mi save
InicioJugadoresMejores jugadores de Polonia en FC 26
Ranking · FC 26· Actualizado el 10 sep 2025

Mejores jugadores de Polonia en FC 26

Los 333 jugadores de Polonia en FC 26, ordenados por media, con potencial, margen, club, valor y salario.

Robert Lewandowski (88), Wojciech Szczęsny (84) y Piotr Zieliński (80) encabezan esta lista de 333 jugadores de FC 26, actualizada el 10 sep 2025.

Jugadores
333
Edad media
24,7
Potencial medio
69,8
Valor desde
94 K€
CriteriosNacionalidad PoloniaOrden mediaAjusta los criterios en el buscador →
#JugadorValPotMargenRITTIRPASREGDEFFÍSValorSalarioFin
1 R. LewandowskiDC· 36 años · FC Barcelona 88 88 +0 748979854484 36,6 M€ 183 K€ 2026
2 W. SzczęsnyPOR· 35 años · FC Barcelona 84 84 +0 5,5 M€ 58 K€ 2027
3 P. ZielińskiMC· 31 años · Inter 80 80 +0 767680837059 20,7 M€ 46 K€ 2028
4 M. BułkaPOR· 25 años · NEOM SC 79 85 +6 25,4 M€ 19 K€ 2029
5 K. GrabaraPOR· 26 años · VfL Wolfsburg 79 84 +5 23,6 M€ 37 K€ 2030
6 A. MilikDC· 31 años · Juventus 79 79 +0 508272774067 17,7 M€ 142 K€ 2027
7 M. CashLDMD· 27 años · Aston Villa 79 79 +0 756571757576 20,1 M€ 118 K€ 2027
8 Ł. SkorupskiPOR· 34 años · Bologna 79 79 +0 3,5 M€ 41 K€ 2026
9 S. SzymańskiMCOMC· 26 años · Fenerbahçe SK 78 80 +2 787578776067 20,7 M€ 60 K€ 2027
10 K. PiątekDC· 30 años 78 78 +0 717758743772
11 J. KiwiorDFCLI· 25 años · Arsenal 77 80 +3 673666647774 14,8 M€ 106 K€ 2028
12 R. MajeckiPOR· 25 años · Stade Brestois 29 77 80 +3 13 M€ 21 K€ 2026
13 B. DrągowskiPOR· 27 años · Panathinaikos FC 76 79 +3 8,9 M€ 17 K€ 2028
14 N. ZalewskiMIMD· 23 años · Atalanta 76 79 +3 836473796359 11,8 M€ 53 K€ 2029
15 J. ModerMCMCO· 26 años · Feyenoord 75 77 +2 647074727178 8,3 M€ 18 K€ 2028
16 T. KędzioraDFCLD· 31 años · PAOK 75 75 +0 764465667477 4,5 M€ 33 K€ 2026
17 P. FrankowskiLDMD· 30 años · Stade Rennais FC 75 75 +0 877074746971 5,7 M€ 48 K€ 2026
18 J. KamińskiMIEI· 23 años · 1. FC Köln 74 79 +5 846468795358 7,7 M€ 37 K€ 2026
19 K. GrosickiMIEI· 37 años · Pogoń Szczecin 74 74 +0 816872743766 1,7 M€ 8 K€ 2026
20 M. LisPOR· 28 años · Göztepe SK 73 76 +3 3,3 M€ 9 K€ 2027
21 B. SliszMCDMC· 26 años · Atlanta United 73 76 +3 715567706874 4,2 M€ 8 K€ 2028
22 K. LinettyMCDMC· 30 años · Kocaelispor 73 73 +0 566371736964 3 M€ 25 K€ 2029
23 D. SzymańskiMCDMC· 30 años · Legia Warszawa 73 73 +0 706264677380 3 M€ 11 K€ 2029
24 A. BuksaDC· 28 años · Udinese 73 73 +0 607256673277 3,7 M€ 20 K€ 2029
25 J. BednarekDFC· 29 años · FC Porto 73 73 +0 422255557477 3 M€ 13 K€ 2029
26 K. ŚwiderskiDCMCO· 28 años · Panathinaikos FC 73 73 +0 667363713271 3,7 M€ 25 K€ 2028
27 C. MisztaPOR· 23 años · Rio Ave FC 72 80 +8 5,3 M€ 6 K€ 2027
28 B. MrozekPOR· 25 años · Lech Poznań 72 77 +5 3,2 M€ 6 K€ 2028
29 M. SkrzypczakDFC· 24 años · Lech Poznań 72 76 +4 574456577179 3,5 M€ 8 K€ 2029
30 K. BielikDFCMCD· 27 años · West Bromwich Albion 72 75 +3 544563627179 3,2 M€ 28 K€ 2028
31 M. WieteskaDFC· 28 años · Kocaelispor 72 73 +1 573750607272 2,6 M€ 12 K€ 2026
32 B. KapustkaMC· 28 años · Legia Warszawa 72 72 +0 756671725762 2,7 M€ 11 K€ 2026
33 D. KownackiDC· 28 años · Hertha BSC 72 72 +0 737164733568 2,8 M€ 26 K€ 2026
34 A. KozubalMCMCD· 20 años · Lech Poznań 71 84 +13 685768716174 5,3 M€ 7 K€ 2028
35 K. TrelowskiPOR· 21 años · Raków Częstochowa 71 78 +7 3,8 M€ 4 K€ 2026
36 S. WalukiewiczDFCLD· 25 años · Sassuolo 71 76 +5 503751547372 3 M€ 25 K€ 2026
37 K. PiątkowskiDFC· 25 años · Legia Warszawa 71 75 +4 804661656982 2,7 M€ 8 K€ 2029
38 A. BenedyczakMIEI· 24 años · Parma 71 74 +3 846965693270 3,1 M€ 14 K€ 2028
39 P. WiśniewskiDFC· 26 años · Spezia 71 73 +2 842545506982 2,4 M€ 5 K€ 2027
40 M. KlichMCMCD· 35 años · Cracovia 71 71 +0 666972706374 885 K€ 7 K€ 2027
41 T. RomanczukMCDMC· 33 años · Jagiellonia Białystok 71 71 +0 546164637080 1,1 M€ 9 K€ 2026
42 K. KozłowskiMCMCO· 21 años · Gaziantep FK 70 80 +10 686267746469 4,2 M€ 8 K€ 2027
43 M. OyedeleMCMCD· 20 años · RC Strasbourg Alsace 70 79 +9 705766686967 4,1 M€ 24 K€ 2030
44 D. MarczukMDED· 21 años · Real Salt Lake 70 79 +9 716265705761 4,2 M€ 5 K€ 2028
45 Ł. ŁakomyMCMCD· 24 años · Oud-Heverlee Leuven 70 77 +7 726566696674 3,8 M€ 14 K€ 2026
46 M. KarbownikLIMC· 24 años · Hertha BSC 70 74 +4 834467766260 2,5 M€ 7 K€ 2026
47 J. StolarczykPOR· 24 años · Leicester City 70 74 +4 2,1 M€ 14 K€ 2027
48 M. SkóraśMDMI· 25 años · Club Brugge KV 70 73 +3 816264724469 2,5 M€ 19 K€ 2027
49 P. WszołekLDMD· 33 años · Legia Warszawa 70 70 +0 786168706267 974 K€ 8 K€ 2027
50 R. MurawskiMCDMC· 31 años · Lech Poznań 70 70 +0 745864676872 1,3 M€ 8 K€ 2026
127

Preguntas sobre esta lista

¿Quién encabeza la lista?

Robert Lewandowski lidera con media 88 y potencial 88 (FC Barcelona). Wojciech Szczęsny y Piotr Zieliński completan el podio.

¿Cómo se construye esta lista?

Con los datos oficiales de EA para FC 26, roster del 10 sep 2025. Criterios: Nacionalidad Polonia. Orden: media. Valor y salario son las cifras del juego en euros.

¿Cada cuánto se actualiza?

Con cada actualización de roster de EA, más o menos semanal durante la temporada. Última: 10 sep 2025.

Listas relacionadas

Todas las listas →

Más listas

Medias y potencial son los valores de EA para el roster actual de FC 26. Margen = potencial − media actual. Valor y salario son las cifras del juego en euros. La lista se actualiza con cada roster.

SobreAviso legalPrivacidadGuíasGuía de estilo Proyecto no afiliado a EA Sports.
FC 2610 sep 2025
EN ES
Mi save

Mejores jugadores de Polonia en FC 26

333 jugadores · FC 26 · por media

Jugadores de Polonia en FC 26 por media. Robert Lewandowski (88), Wojciech Szczęsny (84) y Piotr Zieliński (80) encabezan esta lista de 333 jugadores de FC 26, actualizada el 10 sep 2025.

Nacionalidad PoloniaOrden media
MargenPotencialMediaMás jóvenesMás baratos
R. LewandowskiDC· 36 años · FC Barcelona88Pot 88 · +0 W. SzczęsnyPOR· 35 años · FC Barcelona84Pot 84 · +0 P. ZielińskiMC· 31 años · Inter80Pot 80 · +0 M. BułkaPOR· 25 años · NEOM SC79Pot 85 · +6 K. GrabaraPOR· 26 años · VfL Wolfsburg79Pot 84 · +5 A. MilikDC· 31 años · Juventus79Pot 79 · +0 M. CashLD· 27 años · Aston Villa79Pot 79 · +0 Ł. SkorupskiPOR· 34 años · Bologna79Pot 79 · +0 S. SzymańskiMCO· 26 años · Fenerbahçe SK78Pot 80 · +2 K. PiątekDC· 30 años78Pot 78 · +0 J. KiwiorDFC· 25 años · Arsenal77Pot 80 · +3 R. MajeckiPOR· 25 años · Stade Brestois 2977Pot 80 · +3 B. DrągowskiPOR· 27 años · Panathinaikos FC76Pot 79 · +3 N. ZalewskiMI· 23 años · Atalanta76Pot 79 · +3 J. ModerMC· 26 años · Feyenoord75Pot 77 · +2 T. KędzioraDFC· 31 años · PAOK75Pot 75 · +0 P. FrankowskiLD· 30 años · Stade Rennais FC75Pot 75 · +0 J. KamińskiMI· 23 años · 1. FC Köln74Pot 79 · +5 K. GrosickiMI· 37 años · Pogoń Szczecin74Pot 74 · +0 M. LisPOR· 28 años · Göztepe SK73Pot 76 · +3 B. SliszMCD· 26 años · Atlanta United73Pot 76 · +3 K. LinettyMCD· 30 años · Kocaelispor73Pot 73 · +0 D. SzymańskiMCD· 30 años · Legia Warszawa73Pot 73 · +0 A. BuksaDC· 28 años · Udinese73Pot 73 · +0 J. BednarekDFC· 29 años · FC Porto73Pot 73 · +0 K. ŚwiderskiDC· 28 años · Panathinaikos FC73Pot 73 · +0 C. MisztaPOR· 23 años · Rio Ave FC72Pot 80 · +8 B. MrozekPOR· 25 años · Lech Poznań72Pot 77 · +5 M. SkrzypczakDFC· 24 años · Lech Poznań72Pot 76 · +4 K. BielikDFC· 27 años · West Bromwich Albion72Pot 75 · +3 M. WieteskaDFC· 28 años · Kocaelispor72Pot 73 · +1 B. KapustkaMC· 28 años · Legia Warszawa72Pot 72 · +0 D. KownackiDC· 28 años · Hertha BSC72Pot 72 · +0 A. KozubalMC· 20 años · Lech Poznań71Pot 84 · +13 K. TrelowskiPOR· 21 años · Raków Częstochowa71Pot 78 · +7 S. WalukiewiczDFC· 25 años · Sassuolo71Pot 76 · +5 K. PiątkowskiDFC· 25 años · Legia Warszawa71Pot 75 · +4 A. BenedyczakMI· 24 años · Parma71Pot 74 · +3 P. WiśniewskiDFC· 26 años · Spezia71Pot 73 · +2 M. KlichMC· 35 años · Cracovia71Pot 71 · +0 T. RomanczukMCD· 33 años · Jagiellonia Białystok71Pot 71 · +0 K. KozłowskiMC· 21 años · Gaziantep FK70Pot 80 · +10 M. OyedeleMC· 20 años · RC Strasbourg Alsace70Pot 79 · +9 D. MarczukMD· 21 años · Real Salt Lake70Pot 79 · +9 Ł. ŁakomyMC· 24 años · Oud-Heverlee Leuven70Pot 77 · +7 M. KarbownikLI· 24 años · Hertha BSC70Pot 74 · +4 J. StolarczykPOR· 24 años · Leicester City70Pot 74 · +4 M. SkóraśMD· 25 años · Club Brugge KV70Pot 73 · +3 P. WszołekLD· 33 años · Legia Warszawa70Pot 70 · +0 R. MurawskiMCD· 31 años · Lech Poznań70Pot 70 · +0
Cargar más

¿Quién encabeza la lista?

Robert Lewandowski lidera con media 88 y potencial 88 (FC Barcelona). Wojciech Szczęsny y Piotr Zieliński completan el podio.

¿Cómo se construye esta lista?

Con los datos oficiales de EA para FC 26, roster del 10 sep 2025. Criterios: Nacionalidad Polonia. Orden: media. Valor y salario son las cifras del juego en euros.

¿Cada cuánto se actualiza?

Con cada actualización de roster de EA, más o menos semanal durante la temporada. Última: 10 sep 2025.

Mejores jugadores de Inglaterra en FC 26Ordenados por mediaMejores jugadores de Alemania en FC 26Ordenados por mediaMejores jugadores de Argentina en FC 26Ordenados por mediaWonderkids sub-21 con 86+ de potencialPotencial 86+, 21 años o menos, media 75 o menos hoyGangas por menos de 15 M€Potencial 80+ a un precio que puedes pagarJugadores con más potencial de FC 26Los techos más altos del juegoTodas las listas de jugadoresTodas las listas →
BuscarEquiposFichajesMi carrera