FC 2610 sep 2025
EN ES
Mi save
InicioSeleccionesSelección de Rumanía
Selección nacional

Rumanía

26 internacionales ·de 17 clubes ·Edad media 26.6
73Global
72Ataque
72Medio
71Defensa

El once de Rumanía · alineación en EA FC

Las estrellas

por valor de mercado

La nueva generación

sub-21 con margen

De dónde vienen

clubes que más aportan

Convocatoria · 26 internacionales

Jugador
Porteros3
1 Ș. TârnovanuPOR25 años 72 77 +5 3,2 M€
2 R. SavaPOR23 años 71 81 +10 4,2 M€
3 H. MoldovanPOR27 años 71 73 +2 2 M€
Defensas7
1 A. RațiuLDMD27 años 79 80 +1 21,8 M€
2 N. BancuLIMI32 años 71 71 0 1,5 M€
3 S. BorzaLIMIEI19 años 70 79 +9 3,9 M€
4 V. GhițăDFC27 años 70 72 +2 2 M€
5 A. BurcăDFCLI32 años 70 70 0 1,2 M€
6 M. PopescuDFCLDMD32 años 70 70 0 1,2 M€
7 B. RacovițanDFC25 años 67 72 +5 1,5 M€
Centrocampistas10
1 N. StanciuMCMCO32 años 77 77 0 10 M€
2 A. MitrițăMCOEIMIMC30 años 75 75 0 6,5 M€
3 R. MarinMCMCD29 años 74 74 0 4,8 M€
4 D. OlaruMCMCO27 años 73 73 0 3,8 M€
5 A. ȘutMCDMC26 años 72 76 +4 3,4 M€
6 D. SorescuMDLDED27 años 72 72 0 3 M€
7 Ș. BaiaramMDMCODCED22 años 70 76 +6 3,1 M€
8 F. TănaseMCOEIDCMC30 años 70 70 0 1,8 M€
9 M. MarinMCMCD26 años 69 70 +1 1,9 M€
10 V. ScreciuMCDDFC25 años 68 72 +4 1,8 M€
Ataque6
1 D. ManEDMD26 años 76 76 0 9,4 M€
2 L. MunteanuDCMCO23 años 74 82 +8 11,2 M€
3 D. BîrligeaDC25 años 73 76 +3 4,8 M€
4 D. DrăgușDCMIMCO25 años 72 75 +3 3,7 M€
5 A. DobreEDEIMD26 años 71 71 0 2,4 M€
6 D. MiculescuDCEDMDMCO24 años 67 71 +4 1,8 M€

Convocatoria · 26 internacionales

SobreAviso legalPrivacidadGuíasGuía de estilo Proyecto no afiliado a EA Sports.