FC 2610 sep 2025
EN ES
Mi save
InicioSeleccionesSelección de Noruega
Selección nacional

Noruega

25 internacionales ·de 21 clubes ·Edad media 25.6
78Global
79Ataque
76Medio
74Defensa

El once de Noruega · alineación en EA FC

Las estrellas

por valor de mercado

La nueva generación

sub-21 con margen

De dónde vienen

clubes que más aportan

Convocatoria · 25 internacionales

Jugador
Porteros2
1 E. SelvikPOR27 años 70 73 +3 1,9 M€
2 M. DyngelandPOR29 años 70 72 +2 1,5 M€
Defensas8
1 J. RyersonLDLIMD27 años 79 80 +1 21,8 M€
2 A. Hanche-OlsenDFC28 años 75 77 +2 6,5 M€
3 K. AjerLDDFCMD27 años 75 76 +1 7,1 M€
4 L. ØstigårdDFC25 años 73 80 +7 6,5 M€
5 D. WolfeLIMI23 años 73 78 +5 5,1 M€
6 T. HeggemDFCLIMI26 años 73 76 +3 4,1 M€
7 M. PedersenLDMD24 años 72 75 +3 3,5 M€
8 S. GregersenDFC30 años 70 70 0 1,5 M€
Centrocampistas9
1 M. ØdegaardMCMCD26 años 87 89 +2 115,6 M€
2 S. BergeMCDMCDFC27 años 79 80 +1 21,2 M€
3 P. BergMCDMC27 años 77 80 +3 14,2 M€
4 A. NusaMIMCOEI20 años 76 88 +12 21,2 M€
5 K. ThorstvedtMCMCO26 años 75 76 +1 7,7 M€
6 A. DønnumMDMIMCOED27 años 75 75 0 7,1 M€
7 L. JohnsenMCMCD25 años 74 77 +3 6,5 M€
8 M. ThorsbyMC29 años 72 72 0 2,7 M€
9 T. AasgaardMCMCODC23 años 68 75 +7 2,8 M€
Ataque6
1 E. HaalandDC24 años 90 92 +2 185,3 M€
2 A. SørlothDCEDMD29 años 84 84 0 49,6 M€
3 J. LarsenDC25 años 78 83 +5 24,8 M€
4 A. SchjelderupEIMCOMI21 años 74 83 +9 11,2 M€
5 J. HaugeEIEDMI25 años 74 77 +3 6,5 M€
6 O. BobbEDEIMD21 años 72 82 +10 6,5 M€

Convocatoria · 25 internacionales

SobreAviso legalPrivacidadGuíasGuía de estilo Proyecto no afiliado a EA Sports.