FC 2610 sep 2025
EN ES
Mi save
InicioSeleccionesSelección de Dinamarca
Selección nacional

Dinamarca

26 internacionales ·de 20 clubes ·Edad media 26.2
79Global
77Ataque
78Medio
77Defensa

El once de Dinamarca · alineación en EA FC

Las estrellas

por valor de mercado

La nueva generación

sub-21 con margen

De dónde vienen

clubes que más aportan

Convocatoria · 26 internacionales

Jugador
Porteros3
1 K. SchmeichelPOR38 años 79 79 0 2,2 M€
2 F. JörgensenPOR23 años 77 83 +6 15,9 M€
3 M. HermansenPOR24 años 76 81 +5 10,6 M€
Defensas8
1 A. ChristensenDFCMC29 años 80 81 +1 23 M€
2 R. KristensenLDMDDFC27 años 79 79 0 20,1 M€
3 A. BahLDMD27 años 78 79 +1 17,7 M€
4 J. MæhleLILDMI28 años 78 78 0 14,8 M€
5 J. AndersenDFC29 años 78 78 0 14,2 M€
6 V. KristiansenLIMI22 años 75 81 +6 10 M€
7 P. DorguLIMI20 años 74 84 +10 10,6 M€
8 J. VestergaardDFC32 años 74 74 0 3,2 M€
Centrocampistas10
1 M. HjulmandMCDMC26 años 83 86 +3 50,7 M€
2 P. HøjbjergMCDMC29 años 82 82 0 30,7 M€
3 M. DamsgaardMCOMC24 años 80 83 +3 34,2 M€
4 C. NørgaardMCDMC31 años 80 80 0 17,7 M€
5 M. O'RileyMCOMC24 años 78 83 +5 24,8 M€
6 M. FrendrupMCMCD24 años 76 80 +4 12,4 M€
7 G. IsaksenMDED24 años 76 79 +3 11,8 M€
8 C. EriksenMCMCDMCO33 años 76 76 0
9 J. LindstrømMDMIED25 años 75 78 +3 8,9 M€
10 V. FroholdtMCMCDMCO19 años 71 84 +13 5,2 M€
Ataque5
1 M. BierethDC22 años 78 85 +7 34,2 M€
2 J. WindDCMCO26 años 78 80 +2 20,7 M€
3 A. Skov OlsenEDMD25 años 77 78 +1 14,8 M€
4 K. DolbergDC27 años 77 77 0 13,6 M€
5 R. HøjlundDC22 años 76 83 +7 18,3 M€

Convocatoria · 26 internacionales

SobreAviso legalPrivacidadGuíasGuía de estilo Proyecto no afiliado a EA Sports.