FC 2610 sep 2025
EN ES
Mi save
InicioEquiposNorwich City

Norwich City

·34 jugadores ·Edad media 23.4
71Global
68Ataque
67Medio
68Defensa
Once y plantillaPlantilla

Siguiente partido · finanzas · cedidos

Requiere datos de calendario y carrera · próximamente

El 11 titular del Norwich City · alineación oficial

Los más valiosos

por valor de mercado

Joyas de la casa

sub-21 con margen

Contratos que acaban

Plantilla · 34 jugadores

Jugador
Porteros4
#1 27a V. KovacevićPOR 70 73 +3 1,9 M€ 14 K€ 2029
#32 27a D. GrimshawPOR 67 71 +4 1,3 M€ 11 K€ 2028
#31 23a L. MouldenPOR 63 73 +10 1,1 M€ 5 K€ 2027
#38 24a D. BardenPOR 60 66 +6 384 K€ 4 K€ 2026
Defensas11
#27 32a J. SchluppLIMCMIEI 73 73 0 2,5 M€ 32 K€ 2026
#3 29a J. StaceyLDMD 72 72 0 2,5 M€ 30 K€ 2026
#6 25a H. DarlingDFCLD 71 76 +5 3 M€ 25 K€ 2028
#4 33a S. DuffyDFC 71 71 0 1,1 M€ 26 K€ 2026
#5 26a J. MedićDFC 70 73 +3 2,1 M€ 22 K€ 2028
#35 21a K. FisherLDLIMDED 69 77 +8 3,5 M€ 14 K€ 2028
#33 24a J. CórdobaDFC 68 74 +6 2 M€ 15 K€ 2028
#14 21a B. ChriseneLIMI 66 75 +9 2,1 M€ 9 K€ 2028
#36 21a E. AdegboyegaDFC 65 75 +10 1,8 M€ 8 K€ 2026
#47 20a L. MahovoLIDFCMI 64 77 +13 1,5 M€ 7 K€ 2028
#15 20a R. McConvilleDFC 62 73 +11 974 K€ 6 K€ 2030
Centrocampistas13
#23 33a K. McLeanMCDMCLI 72 72 0 1,4 M€ 30 K€ 2026
#7 23a P. MattssonMCDMC 71 80 +9 4,6 M€ 22 K€ 2028
#22 24a M. TopićMCDMC 71 78 +7 4,1 M€ 22 K€ 2029
#11 30a E. MarcondesMCMCO 70 70 0 1,8 M€ 25 K€ 2026
#18 22a A. ForsonMCMCOED 69 76 +7 3,3 M€ 18 K€ 2028
#19 21a P. DialloMIEIMD 68 82 +14 3,5 M€ 14 K€ 2029
#8 22a L. GibbsMCMCD 68 74 +6 2,2 M€ 17 K€ 2028
#16 19a J. WrightMCDMC 67 80 +13 2,7 M€ 11 K€ 2029
#20 24a A. SlimaneMCMCO 67 71 +4 1,8 M€ 14 K€ 2028
#29 19a O. SchwartauMCOEDMC 65 77 +12 2 M€ 8 K€ 2028
#34 22a T. SpringettMDMIED 62 67 +5 708 K€ 8 K€ 2026
#41 18a G. ForsythMCOMDMC 60 77 +17 738 K€ 5 K€ 2028
#44 18a E. MylesMCOMIEIMC 55 76 +21 472 K€ 4 K€ 2028
Ataque6
#9 25a J. SargentDC 75 78 +3 8,9 M€ 40 K€ 2028
#30 23a M. KvistgaardenDCEIEDMI 74 82 +8 11,2 M€ 34 K€ 2027
#10 21a M. JurásekEDMDEI 73 81 +8 8,3 M€ 26 K€ 2030
#17 21a A. CrnacDCMDMCOED 68 75 +7 3 M€ 15 K€ 2028
#24 21a J. MakamaDCMDED 63 74 +11 1,3 M€ 8 K€ 2028
#45 18a B. AmeenDCMDMIED 56 70 +14 384 K€ 5 K€ 2028

Plantilla · 34 jugadores

Comentarios

0

Sé el primero en comentar sobre Norwich City.

SobreAviso legalPrivacidadGuíasProyecto no afiliado a EA Sports.