FC 2610 sep 2025
EN ES
Mi save
InicioEquiposHolstein Kiel

Holstein Kiel

·33 jugadores ·Edad media 23.6
70Global
67Ataque
65Medio
67Defensa
Once y plantillaPlantilla

Siguiente partido · finanzas · cedidos

Requiere datos de calendario y carrera · próximamente

El 11 titular del Holstein Kiel · alineación oficial

Los más valiosos

por valor de mercado

Joyas de la casa

sub-21 con margen

Contratos que acaban

Plantilla · 33 jugadores

Jugador
Porteros5
#1 26a T. WeinerPOR 69 72 +3 1,7 M€ 8 K€ 2027
#31 32a M. EngelhardtPOR 64 64 0 354 K€ 5 K€ 2026
#21 21a J. KrumreyPOR 62 73 +11 915 K€ 2 K€ 2027
#42 19a T. DoğanPOR 58 72 +14 502 K€ 1 K€ 2028
#41 18a L. RothenhagenPOR 57 73 +16 443 K€ 1 K€ 2030
Defensas12
#47 22a J. TolkinLIMI 71 80 +9 4,7 M€ 14 K€ 2029
#26 25a D. ZecDFC 71 76 +5 3 M€ 15 K€ 2029
#23 23a L. RosenboomLDMD 69 74 +5 2,4 M€ 11 K€ 2030
#49 26a T. PuchaczLIMI 69 72 +3 2 M€ 12 K€ 2028
#3 28a M. KomendaDFCLIMI 69 69 0 1,4 M€ 13 K€ 2026
#4 30a P. ErrasDFCMCD 69 69 0 1,3 M€ 13 K€ 2026
#6 23a M. IvezićDFCMCDMC 68 74 +6 2 M€ 9 K€ 2027
#5 31a C. JohanssonDFC 68 68 0 974 K€ 12 K€ 2026
#13 24a I. NekićDFC 66 73 +7 1,9 M€ 7 K€ 2029
#17 21a M. CvjetinovicDFC 65 74 +9 1,8 M€ 5 K€ 2029
#2 19a F. RoslyngDFC 63 76 +13 1,3 M€ 4 K€ 2029
#40 18a L. ParduziLIMI 59 73 +14 590 K€ 2 K€ 2028
Centrocampistas11
#22 34a S. SchwabMCMCD 73 73 0 1,7 M€ 21 K€ 2026
#24 24a M. KnudsenMCMCD 70 76 +6 3 M€ 13 K€ 2029
#39 21a R. WagnerMCMCD 69 78 +9 3,7 M€ 12 K€ 2026
#20 23a A. KaprálikMDDCMIED 68 74 +6 2,2 M€ 11 K€ 2029
#10 22a J. TherkelsenMCOMCDC 66 77 +11 2,2 M€ 8 K€ 2029
#16 22a A. KelatiMCOMC 64 72 +8 1,5 M€ 6 K€ 2028
#15 20a K. DavidsenMCDMC 63 77 +14 1,3 M€ 5 K€ 2029
#29 20a N. NiehoffMDMIED 63 75 +12 1,4 M€ 5 K€ 2030
#44 21a L. PrasseMDMIMCOED 62 70 +8 1,1 M€ 4 K€ 2028
#48 19a H. MuqajMCMCD 61 74 +13 915 K€ 4 K€ 2028
#28 21a A. WagbeMIEI 59 67 +8 590 K€ 2 K€ 2026
Ataque5
#11 26a A. BernhardssonDCEDMCOMD 72 75 +3 3,7 M€ 20 K€ 2027
#7 32a S. SkrzybskiDCMCO 72 72 0 2,2 M€ 20 K€ 2026
#19 23a P. HarresDC 69 74 +5 2,5 M€ 12 K€ 2029
#25 22a M. MüllerDC 62 70 +8 1,1 M€ 6 K€ 2028
#45 22a L. KösterEIEDMCOMI 60 69 +9 649 K€ 4 K€ 2028

Plantilla · 33 jugadores

Comentarios

0

Sé el primero en comentar sobre Holstein Kiel.

SobreAviso legalPrivacidadGuíasProyecto no afiliado a EA Sports.