FC 2610 sep 2025
EN ES
Mi save
InicioEquiposFC Luzern

FC Luzern

·29 jugadores ·Edad media 23.1
67Global
63Ataque
59Medio
65Defensa
Once y plantillaPlantilla

Siguiente partido · finanzas · cedidos

Requiere datos de calendario y carrera · próximamente

El 11 titular del FC Luzern · alineación oficial

Los más valiosos

por valor de mercado

Joyas de la casa

sub-21 con margen

Contratos que acaban

Plantilla · 29 jugadores

Jugador
Porteros4
#1 22a P. LoretzPOR 72 82 +10 5,4 M€ 6 K€ 2027
#90 35a V. VasićPOR 63 63 0 59 K€ 1 K€ 2026
#70 20a D. HellerPOR 58 70 +12 502 K€ 1 K€ 2026
#41 21a J. BockPOR 55 65 +10 295 K€ 1 K€ 2026
Defensas10
#20 28a P. DornLDMCMDMCO 69 69 0 1,5 M€ 8 K€ 2026
#5 28a S. KneževićDFC 68 70 +2 1,4 M€ 7 K€ 2029
#4 23a A. BajramiDFCLI 67 78 +11 2,5 M€ 7 K€ 2026
#2 22a S. OttigerLDMD 67 77 +10 2,6 M€ 5 K€ 2027
#14 28a A. CigaņiksLIMI 67 67 0 1,1 M€ 6 K€ 2027
#30 25a I. BekaDFC 65 70 +5 1,1 M€ 4 K€ 2026
#3 28a J. LöfgrenDFC 64 66 +2 708 K€ 4 K€ 2027
#46 19a B. FreimannDFCLI 63 78 +15 1,3 M€ 2 K€ 2027
#22 22a R. Dantas FernandesLIMCDMCMI 62 72 +10 1 M€ 2 K€ 2027
#71 22a M. WillimannDFCMCDMC 58 69 +11 502 K€ 2 K€ 2026
Centrocampistas9
#11 24a M. Di GiustoMCOMDDCMC 70 74 +4 2,7 M€ 8 K€ 2028
#7 28a K. SpadanudaMILI 67 67 0 1,2 M€ 7 K€ 2026
#29 21a L. WinklerMCMCD 65 74 +9 1,9 M€ 4 K€ 2027
#24 22a T. OwusuMCMCO 61 71 +10 856 K€ 2 K€ 2027
#6 21a T. AbeMCDMC 61 68 +7 738 K€ 2 K€ 2028
#72 23a I. HegglinMCMCOMCD 57 65 +8 443 K€ 2 K€ 2026
#80 17a M. ZimmermannMC 51 72 +21 212 K€ 1 K€ 2028
#73 18a Lucas FerreiraMCOMC 51 70 +19 177 K€ 1 K€ 2026
#34 19a D. XhemalijaMCDMC 48 66 +18 142 K€ 1 K€ 2027
Ataque6
#27 22a L. VilligerDC 68 79 +11 3,2 M€ 7 K€ 2026
#10 26a S. KarweinaDCMDMCO 68 71 +3 1,9 M€ 8 K€ 2026
#9 28a A. GrbićDC 67 67 0 1,2 M€ 7 K€ 2027
#81 24a J. von MoosEDDCMD 66 72 +6 1,7 M€ 6 K€ 2026
#19 17a A. VasovićDC 58 75 +17 590 K€ 1 K€ 2028
#39 17a S. WyssDC 50 65 +15 130 K€ 1 K€ 2028

Comentarios

0

Sé el primero en comentar sobre FC Luzern.

SobreAviso legalPrivacidadGuíasProyecto no afiliado a EA Sports.