FC 2610 sep 2025
EN ES
Mi save
InicioEquiposBurnley

Burnley

·35 jugadores ·Edad media 25.7
75Global
72Ataque
71Medio
74Defensa
Once y plantillaPlantilla

Siguiente partido · finanzas · cedidos

Requiere datos de calendario y carrera · próximamente

El 11 titular del Burnley · alineación oficial

Los más valiosos

por valor de mercado

Joyas de la casa

sub-21 con margen

Contratos que acaban

Plantilla · 35 jugadores

Jugador
Porteros3
#1 36a M. DúbravkaPOR 77 77 0 1,4 M€ 26 K€ 2026
#32 34a V. HladkýPOR 69 69 0 283 K€ 20 K€ 2026
#13 21a M. WeißPOR 68 80 +12 3,1 M€ 9 K€ 2029
Defensas12
#2 35a K. WalkerLDMD 79 79 0 6,5 M€ 57 K€ 2027
#3 23a Q. HartmanLIMI 77 83 +6 18,3 M€ 53 K€ 2029
#5 23a M. EstèveDFC 76 82 +6 13 M€ 50 K€ 2030
#14 29a C. RobertsLD 75 75 0 5,8 M€ 58 K€ 2027
#23 24a Lucas PiresLIMI 74 78 +4 6,5 M€ 44 K€ 2028
#36 25a J. BeyerDFC 74 78 +4 6,5 M€ 48 K€ 2027
#12 22a B. HumphreysLIDFCLD 73 82 +9 7,7 M€ 40 K€ 2029
#6 27a A. TuanzebeLDDFC 73 74 +1 3,8 M€ 46 K€ 2027
#4 28a J. WorrallDFC 73 73 0 3,1 M€ 48 K€ 2028
#18 26a H. EkdalDFC 72 74 +2 3,1 M€ 41 K€ 2027
#44 26a H. DelcroixDFCLI 71 74 +3 2,6 M€ 38 K€ 2026
#22 24a O. SonneLDLIMCMD 70 76 +6 2,8 M€ 30 K€ 2029
Centrocampistas14
#10 26a M. EdwardsMDED 76 77 +1 10,6 M€ 60 K€ 2029
#24 29a J. CullenMCDMC 76 76 0 7,7 M€ 60 K€ 2027
#28 22a HannibalMCMCOMCD 74 82 +8 11,2 M€ 46 K€ 2028
#11 25a J. AnthonyMIMDEI 74 76 +2 6,5 M€ 51 K€ 2029
#7 26a J. LarsenMIMDDCEI 74 74 0 5,4 M€ 53 K€ 2027
#8 21a L. UgochukwuMCDMC 73 82 +9 7,7 M€ 33 K€ 2030
#31 26a M. TrésorMIMCOEI 73 74 +1 4,2 M€ 48 K€ 2028
#27 28a M. BensonMDED 73 73 0 3,7 M€ 50 K€ 2027
#29 30a J. LaurentMCDMC 73 73 0 3 M€ 48 K€ 2026
#21 22a A. RamseyMIMCOEI 70 80 +10 4,2 M€ 31 K€ 2028
#17 21a L. TchaounaMDDCED 69 78 +9 3,7 M€ 22 K€ 2029
#37 24a D. ChurlinovMIMDEI 68 71 +3 1,9 M€ 25 K€ 2026
#34 20a J. BanelMIEIED 64 77 +13 1,7 M€ 12 K€ 2029
#48 20a E. AgyeiMDED 63 78 +15 1,4 M€ 11 K€ 2027
Ataque6
#25 24a Z. AmdouniDCMCO 75 81 +6 10,6 M€ 54 K€ 2028
#19 26a Z. FlemmingDC 73 74 +1 4,2 M€ 52 K€ 2029
#15 23a A. BrojaDC 72 77 +5 4,2 M€ 41 K€ 2030
#9 24a L. FosterDCMIMCO 72 77 +5 4,2 M€ 41 K€ 2028
#35 35a A. BarnesDCMCOMC 70 70 0 797 K€ 31 K€ 2026
#38 24a M. ObafemiDC 67 72 +5 1,9 M€ 24 K€ 2026

Plantilla · 35 jugadores

Comentarios

0

Sé el primero en comentar sobre Burnley.

SobreAviso legalPrivacidadGuíasProyecto no afiliado a EA Sports.